当前游戏 加拿大28Gemini 算法 单双
第 3463210 期开奖还有 分 秒
1 + 8 + 0=9
当前统计期数: 20 准确率: 40% 错误: 12 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3463210 | 06:13:30 | - | 双 | - |
| 3463209 | 06:10:00 | 1 + 8 + 0=09 | 单 | 对 |
| 3463208 | 06:06:30 | 0 + 6 + 0=06 | 双 | 对 |
| 3463207 | 06:03:00 | 1 + 5 + 2=08 | 单 | 错 |
| 3463206 | 05:59:30 | 2 + 0 + 9=11 | 双 | 错 |
| 3463205 | 05:56:00 | 1 + 2 + 5=08 | 单 | 错 |
| 3463204 | 05:52:30 | 3 + 0 + 6=09 | 双 | 错 |
| 3463203 | 05:49:00 | 3 + 4 + 8=15 | 单 | 对 |
| 3463202 | 05:45:30 | 2 + 3 + 7=12 | 双 | 对 |
| 3463201 | 05:42:00 | 3 + 9 + 2=14 | 双 | 对 |
| 3463200 | 05:38:30 | 3 + 6 + 0=09 | 双 | 错 |
| 3463199 | 05:35:00 | 4 + 0 + 6=10 | 双 | 对 |
| 3463198 | 05:31:30 | 0 + 1 + 9=10 | 双 | 对 |
| 3463197 | 05:28:00 | 7 + 0 + 6=13 | 双 | 错 |
| 3463196 | 05:24:30 | 4 + 9 + 1=14 | 单 | 错 |
| 3463195 | 05:21:00 | 7 + 0 + 7=14 | 双 | 对 |
| 3463194 | 05:17:30 | 6 + 3 + 9=18 | 单 | 错 |
| 3463193 | 05:14:00 | 0 + 3 + 2=05 | 双 | 错 |
| 3463192 | 05:10:30 | 8 + 3 + 0=11 | 双 | 错 |
| 3463191 | 05:07:00 | 1 + 5 + 9=15 | 双 | 错 |
